Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
ZDB0A4C5ED | Tecnoconference Europe Srl | 2013 | |
Z4B09FCABE | Fondazione Ahref | 2013 | |
Z550A08CA1 | Revelox di Riccardo Ciambrone & C. S.n.c. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
50468719B1 | M & C Management & Consulting S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
Z2A09CD5C0 | Revelox di Riccardo Ciambrone & C. S.n.c. | 2013 | |
0000000000 | Isnart S.c.p.a. | 2013 | |
Z760957B25 | Restauro San Giorgio di Pandimiglio Adriano S.a.s. | 2013 | |
Z480945750 | Kora Sistemi Informatici S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
0000000000 | Retecamere società consortile a responsabilità limitata | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 | |
Z85087556A | InfoCert S.p.a. | 2013 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2013 |
ultima modifica:
giovedì 06 marzo 2014
Affidamenti 2013