Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▼ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
0000000000 | Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.a. | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | Camera di Commercio I.A.A. di Alessandria | 2014 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | Azienda Speciale Asset Camera | 2014 | |
0000000000 | CAMCOM Universitas Mercatorum S.C.a r.l. | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2014 |
ultima modifica:
domenica 06 aprile 2014
Affidamenti 2014