Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z7217B3E59 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2015 | |
65341306A6 | TOTAL ERG | 2015 | |
0000000000 | IRFI | 2015 | |
Z641775861 | Sigiltech S.r.l. | 2015 | |
Z6E1760EB2 | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2015 | |
ZF6178227D | Gialtour S.r.l. | 2015 | |
ZDB17A24B4 | Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA | 2015 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2015 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2015 | |
ZBF16603C6 | Gialtour S.r.l. | 2015 | |
Z8F167AD1B | Gialtour S.r.l. | 2015 | |
ZD61532834 | GUASCO SNC | 2015 | |
ZB01515424 | GUASCO SNC | 2015 | |
ZBB1637F82 | MANUTAN ITALIA SPA | 2015 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2015 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2015 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2015 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2015 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2015 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2015 |
ultima modifica:
lunedì 02 febbraio 2015
Affidamenti 2015