Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2013 | |
ZE407CDBF2 | Cws - Boco Italia S.p.A. | 2013 | |
Z7B075D3F0 | Digitalia Lab S.r.l. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
ZB80CCB79B | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2013 | |
Z2A07B6D1F | Cws - Boco Italia S.p.A. | 2013 | |
4938344263 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 2013 | |
49383306D4 | Società Cattolica di Assicurazione - Società cooperativa | 2013 | |
4651407E78 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 2013 | |
4651389F9D | Lloyd's di Londra | 2013 | |
4651370FEF | INA ASSITALIA SPA | 2013 | |
4651363A2A | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 2013 | |
465133858A | Società Cattolica di Assicurazione - Società cooperativa | 2013 | |
Z2D0B39590 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2013 | |
ZD90A9E05A | Edicola Mondini di Mondini Barbara e Cinzia S.n.c. | 2013 | |
Z7509B60CC | Maggioli S.p.A. | 2013 |
ultima modifica:
giovedì 06 marzo 2014
Affidamenti 2013