Riferimento normativo:
art. 35 c. 1 D.Lgs. 33/2013
art. 1 c. 29 L. 190/2012
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▼ Procedimento | U.O. responsabile | Area dirigenziale |
---|---|---|
Tutela del mercato | Area VI - Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie | |
Tutela del mercato | Area VI - Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie | |
Tutela del mercato | Area VI - Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie | |
Tutela del mercato | Area VI - Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie | |
Tutela del mercato | Area VI - Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Metrologia legale, sicurezza dei prodotti e commercio estero | Area VI - Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie | |
Sviluppo del territorio e competitività delle imprese | Area III - Promozione e Sviluppo | |
Tutela del Mercato | Area VI - Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie | |
Società | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Procedimenti d'ufficio - Conservatoria | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Procedimenti d'ufficio - Conservatoria | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Procedimenti d'ufficio - Conservatoria | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Procedimenti d'ufficio - Conservatoria | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Procedimenti d'ufficio - Conservatoria | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche |
ultima modifica:
lunedì 28 ottobre 2024
Tipologie di procedimento amministrativo della CCIAA di Roma