Riferimento normativo:
art. 35 c. 1 D.Lgs. 33/2013
art. 1 c. 29 L. 190/2012
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Procedimento | ▼ U.O. responsabile | Area dirigenziale |
---|---|---|
Rea - Imprese individuali e artigiane | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Rea - Imprese individuali e artigiane | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Diritto Annuale | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Società | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Società | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche | |
Procedimenti d'ufficio - Conservatoria | Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche |
ultima modifica:
lunedì 28 ottobre 2024
Tipologie di procedimento amministrativo della CCIAA di Roma