Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z9121FC4DB | E.L.T.I. SRL | 2018 | |
Z4E25FBC3C | REVELOX SRL | 2018 | |
Z36257CF0F | Legatoria D'Arte Mario e Bruno Capozzi S.n.c. | 2018 | |
ZE725B5F8A | NADA 2008 S.r.l. | 2018 | |
ZC52593C19 | MYO S.r.l. | 2018 | |
Z3425633B4 | Guido Milio | 2018 | |
ZE625B8B64 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z3925B89DD | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z2525B8960 | Carlo Erba Reagents S.r.l. | 2018 | |
ZCD25B8893 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z94258F7FC | Gibertini Elettronica S.r.l. | 2018 | |
Z33258F755 | Mettler Toledo S.p.a. | 2018 | |
Z2A258F6DE | Chebios S.r.l. | 2018 | |
Z5B258F659 | Sigma Aldrich S.r.l. | 2018 | |
Z2E258F5FC | R-Biopharm Italia S.r.l. | 2018 | |
ZD4258F5A0 | Merck S.p.a. | 2018 | |
Z152524F09 | Certiline S.r.l. | 2018 | |
Z5E24CE99F | Vwr International Pbi S.r.l. | 2018 | |
Z5D2488AA3 | Chebios S.r.l. | 2018 | |
ZD52448EF0 | Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018