Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
766196016A | Centro Europa Ricerche Srl | 2018 | |
Z8B25FD485 | Copygraph sas di R.Mastrodonato & Co | 2018 | |
ZEA256E91F | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2018 | |
Z8B266FC09 | Agenzia NOVA S.r.l. | 2018 | |
Z9F266E4FE | EPC SRL | 2018 | |
Z2526704D2 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2018 | |
ZE42670260 | Nextrek S.r.l. | 2018 | |
ZA32670186 | Edizioni Ambiente srl | 2018 | |
ZF726700A2 | Unione Italiana Vini Soc. Coop. | 2018 | |
ZB3266FD03 | ARS EDIZIONI INFORMATICHE S.R.L. | 2018 | |
Z842670008 | INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA | 2018 | |
ZF5266FF1D | ELPO EDIZIONI DI DANIELE SPINELLI | 2018 | |
Z29266E977 | Editrice Euroitalia Srl | 2018 | |
Z36266E90C | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2018 | |
ZA6266E2F5 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2018 | |
Z29266E58B | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2018 | |
Z2D266E4A9 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 2018 | |
ZA6266E3F0 | CERSAP S.r.l. (Centro Ricerche e Studi di Appalti Pubblici) | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
Z00266E44C | FISCO E TASSE S.R.L. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018