Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z122671D1D | Odorisio SPA | 2018 | |
ZC7263D49D | Elettroservizi S.r.l. | 2018 | |
Z62265A691 | R.A.M.I. | 2018 | |
7685060821 | Arianna Vicari | 2018 | |
ZAC25AFD47 | Stone Arredo srl | 2018 | |
Z6025B0A21 | D'Amico Srl Forniture & Servziz | 2018 | |
ZB7260A479 | Artigiana Moquettes | 2018 | |
Z7C260A347 | Technoroma snc | 2018 | |
Z97260A1BB | MEF SRL | 2018 | |
ZB625F6688 | Antonio Pallomba | 2018 | |
Z6625D2BE8 | Cesarei Maurizio | 2018 | |
Z5625AAD3B | Lazio Maceri | 2018 | |
Z02259F6C6 | SIEL SPA | 2018 | |
ZD0257B9D1 | Mannozzi Marco srl | 2018 | |
ZCC256366F | D'Amico Srl Forniture & Servziz | 2018 | |
ZE5255BEB1 | Suriano Impianti srl | 2018 | |
ZD324F9FF4 | Fortini Service srl | 2018 | |
ZF6251F1BF | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 | |
Z85251F2AA | D'Amico Carmine | 2018 | |
Z22251ACD7 | S.I.E.B.A. S.r.l. | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018