Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▼ Anno |
---|---|---|---|
Z4924E869F | Sonepar Italia Spa | 2018 | |
Z8D24DF827 | B.G. Costruzioni S.r.l. | 2018 | |
Z8424D3493 | Xidera S.r.l. | 2018 | |
Z8A23B9322 | Temrex s.r.l. | 2018 | |
7715082F0F | EDISER SRL | 2018 | |
ZB52619717 | CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI | 2018 | |
Z6D25916A7 | GUASCO SNC | 2018 | |
Z4D25FE03E | TUV RHEINLAND ITALIA SRL | 2018 | |
Z1125C0D40 | Digitalia Lab S.r.l. | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
ZF325F994A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700221762 | Fiera Roma Srl | 2018 | |
7700072C6B | Fiera Roma Srl | 2018 | |
766805030A | Fiera Roma Srl | 2018 | |
ZC5261F696 | Chemifarm S.r.l. | 2018 | |
Z0E25B7187 | AB Tende Srl | 2018 | |
Z8125B636C | Pagliarani Antonella | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018