Cerca negli affidamenti del 2021
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | ▲ Anno |
---|---|---|---|
Z893061526 | Opera S.r.l. | 2021 | |
ZF4302364D | ISWEB SPA | 2021 | |
Z4630A58FB | Giorgino Francesco | 2021 | |
ZC230B3D84 | Idea di Graziano Piva | 2021 | |
Z8330B3B3E | Nanosystems Srl | 2021 | |
Z8930A4F96 | Roberto Panzarani | 2021 | |
ZCC30A54E6 | Alberto Castelvecchi | 2021 | |
Z2530A3698 | Alfonso Celotto | 2021 | |
Z7F30BD805 | SAVENT SRL | 2021 | |
Z5630C1586 | NUVOLAPOINT DI ALESSANDRO FLAJS | 2021 | |
Z6B30C93C8 | Orpheo Italia Srl | 2021 | |
ZAF30CA812 | Azolver Italia S.r.l. | 2021 | |
ZA230CBB1E | NADA 2008 S.r.l. | 2021 | |
ZBA30CBCAF | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2021 | |
Z433050D2A | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2021 | |
ZE8301A9CD | Martino Emiliano | 2021 | |
ZF2302796A | Tionis S.r.l. | 2021 | |
ZAB30856FC | Fondazione Irso | 2021 | |
Z8B3037DE9 | UBIK S.C.A.R.L. | 2021 | |
Z873080E88 | UBIK S.C.A.R.L. | 2021 |
ultima modifica:
lunedì 08 febbraio 2021
Affidamenti 2021