Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | ▲ Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Ecocerved Scarl | 2018 | |
0000000000 | IC Outsourcing s.c.r.l. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio Italiane | 2018 | |
0000000000 | Agro Camera Azienda Speciale della CCIAA di Roma | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | Tecnoservicecamere S.c.p.a. | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2018 | |
0000000000 | IRFI | 2018 |
ultima modifica:
mercoledì 07 febbraio 2018
Affidamenti 2018