Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z8A2B87256 | NEMETEK S.R.L.S. | 2020 | |
Z0B2B88121 | TEAMSYSTEM SPA | 2020 | |
Z492B87C45 | ISWEB SPA | 2020 | |
Z212B80B85 | Unidata SpA | 2020 | |
8220854F51 | Softwareone Italia Srl | 2020 | |
ZF22B87DB3 | ISWEB SPA | 2020 | |
ZC02C59436 | InfoCert S.p.a. | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
Z7C2CCFDB8 | Maggioli S.p.A. | 2020 | |
ZF62C58364 | Idea di Graziano Piva | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
ZB32C89747 | Nanosystems Srl | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
Z002F3EC19 | DigitalPA SRL | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020