Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
0000000000 | InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 2020 | |
ZD02D6BF10 | Carto Copy Service Srl | 2020 | |
ZD12D3402A | M&M Medical Lab Srl | 2020 | |
Z002DC69FB | Puraluce s.r.l. | 2020 | |
ZCE2D841CF | AeT Idrotermica S.r.l. | 2020 | |
Z362DBB667 | Traslocomodo s.r.l. | 2020 | |
Z842DB89BC | Carcan Roma Srls | 2020 | |
Z602DC3A52 | Carcan Roma Srls | 2020 | |
Z1B2EA11C4 | Carcan Roma Srls | 2020 | |
ZE32E1F618 | Artigiana Moquettes Srl | 2020 | |
Z5B2E226BD | Drawingcad Srl | 2020 |
ultima modifica:
lunedì 10 febbraio 2020
Affidamenti 2020