Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
Oggetto affidamento | Codice CIG | ▲ Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
Z5C3C7129B | Visalli Antonio | 2023 | |
ZF63B3D319 | Visalli Antonio | 2023 | |
Z133C76EB4 | CR8 ARREDI SRLS | 2023 | |
Z6C39BA380 | ALKIMIE SRL | 2023 | |
Z613D72CDD | E.L.T.I. SRL | 2023 | |
Z3C3A9671D | E.L.T.I. SRL | 2023 | |
A038E1FF10 | EDISER SRL | 2023 | |
ZB93BF7CDA | Stone Arredo srl | 2023 | |
Z373CCDDE3 | MYO SPA | 2023 | |
ZB13987F7C | ISWEB SPA | 2023 | |
Z1F39702EE | Alsco Italia S.r.l. | 2023 | |
970421076C | Centro Europa Ricerche Srl | 2023 | |
9922942EC5 | Appalti Costruzioni Edili - A.C.E. S.r.l. | 2023 | |
ZC33D48F25 | VINCAL S.r.l. | 2023 | |
Z6C3CE3C79 | VINCAL S.r.l. | 2023 | |
Z673B67C38 | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2023 | |
Z4D399E8CC | DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL | 2023 | |
ZF83DA5F13 | DigitalPA SRL | 2023 | |
9668473452 | ALCOR SRL | 2023 | |
9669726E51 | RILO DIGITAL PLANNING SRL | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023