Cerca negli affidamenti del 2023
Queste informazioni sono disponibili in formato aperto.
Scarica gli Open Data per questo elemento
|
▲ Oggetto affidamento | Codice CIG | Fornitore | Anno |
---|---|---|---|
ZAA3A279AE | Ccg Srl | 2023 | |
ZB23A22A75 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 2023 | |
Z533CC2739 | Sartorius Italy S.r.l. | 2023 | |
Z833CCA6E0 | BELISARIO PIERLUIGI | 2023 | |
Z343C6FA19 | ELIOSTILE S.R.L. | 2023 | |
Z4E3BDA6CD | VIVATICKET SPA | 2023 | |
Z313CF7AE9 | Tiburtini Srl | 2023 | |
Z823A9C770 | SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A. | 2023 | |
ZB03D1264F | Ccg Srl | 2023 | |
Z7A3D03449 | Orpheo Italia Srl | 2023 | |
ZD63D04733 | RADICIONI (BAULIFICIO PERUGINO DI) MARIA RITA | 2023 | |
Z2C3D0A1AA | Progettazione Grafica Di Dentale Francesco | 2023 | |
Z613BD8B91 | GARDELLI GIULIA | 2023 | |
ZB13B031A5 | Abitare Verde di Nocchi Antonio | 2023 | |
ZEC3AFBF25 | CIPRIANI GABRIELE | 2023 | |
ZC83D52295 | Virtual Logic Srl | 2023 | |
Z7D3D48BF7 | ELMA KEEP DRY SRL | 2023 | |
ZC33D48F25 | VINCAL S.r.l. | 2023 | |
Z563BDA8F5 | Traslocomodo s.r.l. | 2023 | |
Z953D518C2 | Orpheo Italia Srl | 2023 |
ultima modifica:
venerdì 24 febbraio 2023
Affidamenti 2023